1ère série Hommes
POULE 1
111 - NICOL Guillaume / NICOL Thomas
112 - BARRAGUE Arnaud / DARRICAU Lilian
113 - COURALEAU Thomas/ CASSAGNE Adrien
114 - HASTARAN Jérôme / BERGOIGNAN Sébastien
115 - SARTHOU Pierre / HARISMENDY Rémy
116 - RIGAUDIE Kevin / GODET Mica
111 - 112 35-9
111 - 113 35-7
111 - 114 35-17
111 - 115 35-9
111 - 116 35-11
112 - 113 12-35
112 - 114 35-33
112 - 115 35-0
112 - 116 20-35
113 - 114 33-35
113 - 115 35-18
113 - 116 35-34
114 - 115 35-21
114 - 116 26-35
115 - 116 27-35
POULE 2
121 - DENDARY Laurent/ ROCCO Laurent
122 - DARDENNE Justin/ COUSTALAT Jean-Marie
123 - DE CARVALHO Rémy / CANTOU Nicolas
124 - THOBERT Jérôme/ BONNIN Olivier
125 - CARRIQUIRY Julien/ BERGAGNA Arnaud
126 - LAURENT Yohan/ GUITTON Cyril
121 - 122 32-35
121 - 123 35-29
121 - 124 28-35
121 - 125 35-28
121 - 126 31-35
122 - 123 35-30
122 - 124 35-26
122 - 125 35-25
122 - 126 35-30
123 - 124 23-35
123 - 125 21-35
123 - 126 23-35
124 - 125 20-35
124 - 126 20-35
125 - 126 35-21
2ème série Hommes
POULE 1
211 - TUTER Alain/ MACOMBE Nicolas
212 - GOURGUES Grégory / DEXPERT Jean-François
213 - GALIBERT Guillaume / PEYRAUBE Christophe
214 - OYHENART David / GILLERON Pascal
215 - LASSERRE Simon / URRUTIA Mathieu
POULE 2
221 - LAPELLETRIE Philippe / ETCHEBERIGARAY Cédric
222 - HONDAGNEU Philippe / COUVENT Gilles
223 - SICRE Jean-Beoit / BRILLON Stéphane
224 - MOLLA Louis / LAURENT Christian
225 - NICOLAU Benat / LAFORCADE Bruno
POULE 3
231 - DOMENGE Julien/ LABEAU Armand
232 - LETOURNEUR Hugo / LETOURNEUR Pierre
233 - MENDIBOURE Léo/ LEMOINE Paul
234 - NICOULLAUD Alexis / MINCHENI Antoine
POULE 4
241 - DUPUCH Philippe / ROSSIGNOL Steeve
242 - LATTANZIO Antoine / URRUTIAGUER Pierre
243 - CARN Emile / N'ZITA Alexandre
244 - DOS SANTOS Jean-Louis / BERNADET Fabien
211 - 212 35-19
211 - 213 35-20
211 - 214 18-35
211 - 215 35-19
212 - 213 28-35
212 - 214 19-35
212 - 215 33-35
213 - 214 17-35
213 - 215 25-35
214 - 215 35-20
221 - 222 35-22
221 - 223 33-35
221 - 224 35-33
221 - 225 35-22
222 - 223 26-35
222 - 224 35-34
222 - 225 35-22
223 - 224 35-29
223 - 225 35-33
224 - 225 19-35
231 - 232 31-35
231 - 233 28-35
231 - 234 33-35
232 - 233 16-35
232 - 234 35-34
233 - 234 35-24
241 - 242 35-22
241 - 243 35-13
241 - 244 35-26
242 - 243 35-19
242 - 244 35-27
243 - 244 34-35
3ème série Hommes
POULE 1
312 - COUSSEN Thierry / DURIEUBLANC Christophe
313 - LAFON Bruno / LAVIE Cédric
314 - DUFOURG Clément / CABANNES Stéphane
315 - D'ELBEE Raphael / LAFITTE Frédéric
POULE 2
321 - SAGE Frédéric / DESPIAU Jérôme
322 - BONARDI Pascal / BONARDI Thibault
323 GAUDY Pierre / VAN DAELE Christian
324 - BAUDIMONT Etienne/ VIGNEAU Bernard
325 - PIMPIN Clément / DUBOURG Aurélien
POULE 3
331 - DETCHART Jean / PASTRE Christian
332 - BERLUREAU Antoine / ROUGIER Hugo
333 - MERCENNE CHristophe / CAMEL Jonathan
334 - BARBERE Alain / ALLAIN Jean-CLaude
335 - BARON Thierry / VANNE David
312 - 313 35-14
312 - 314 28-35
312 - 315 35-0
313 - 314 31-35
313 - 315 28-35
314 - 315 35-23
321 - 322 35-24
321 - 323 35-17
321 - 324 35-19
321 - 325 35-18
322 - 323 30-35
322 - 324 35-25
322 - 325 35-28
323 - 324 35-21
323 - 325 19-35
324 - 325 35-34
331 - 332 35-0
331 - 333 35-16
331 - 334 20-35
331 - 335 35-29
332 - 333 25-35
332 - 334 6-35
332 - 335 30-35
333 - 334 22-35
333 - 335 30-35
334 - 335 35-27
.../...
POULE 4
341 - ELISSALDE David/ GOYHENEIX David
342 - ROPERCH Richard / CITRAIN David
343 - BESSON Jean-Yves / GILLOT Stéphane
344 - ROSIER Pierre / GOUBERT Fabien
341 - 342 29-35
341 - 343 35-23
341 - 344 35-32
342 - 343 35-20
342 - 344 22-35
343 - 344 34-35
POULE 5
351 - CAUTURE Alexis / PAPONNEAU François
352 - PUYO Jean-CLaude/ CARRIQUIRY Arnaud
353 - BOURY Jean-Claude/ MIRAILH Philippe
354 - DITHURBIDE Grégory / LARCHE Olivier
351 - 352 33-35
351 - 353 35-33
351 - 354 35-22
352 - 353 24-35
352 - 354 35-24
353 - 354 32-35
1ère série Filles
POULE 1
F111 - DALCIN Laudine/ ROBERT Samantha
F112 - ZULMA Mélanie / COLAQUY Jennifer
F113 - COUVENT Flora / CAUTURE Lory
F114 - LABROUCHE Jessica / LECHON Sandra
F115 - DUPIOL Emmanuelle / SAINT MARC Valérie
F116 - BARRANGOU Nelly / SALLES Camille
F111 - F112 35-15
F111 - F113 35-14
F111 - F114 35-21
F111 - F115 35-25
F111 - F116 0-0
F112 - F113 19-35
F112 - F114 30-35
F112 - F115 35-13
F112 - F116 0-0
F113 - F114 35-30
F113 - F115 35-20
F113 - F116 0-0
F114 - F115 35-15
F114 - F116 0-0
F115 - F116 0-0
POULE 2
F121 - TIGHILT Aurélie/ MARTET Chloé
F122 - BOUVERY Nathalie / COUVENT Laure
F123 - DUCOS V alérie/ DUCOS Karine
F124 - MONTANO Laeticia / NARBEY Mélanie
F125 - ADAN Carine / BERECOECHEA Carine
F121 - F122 35-14
F121 - F123 35-22
F121 - F124 35-21
F121 - F125 35-33
F122 - F123 25-35
F122 - F124 22-35
F122 - F125 31-35
F123 - F124 35-26
F123 - F125 29-35
F124 - F125 32-35
2ème série Filles
POULE 1
F211 - PEREZ Isabelle / TRISCOS Frédérique
F212 - COUVENT Célia / HARGUINDEGUY Lucie
F213 - LAFORCADE Nathalie / RODRIGUEZ Aurore
F214 - LABBE Sabrina / PES Virginie
F211 - F212 19-35
F211 - F213 35-22
F211 - F214 33-35
F212 - F213 35-10
F212 - F214 35-23
F213 - F214 12-35
POULE 2
F221 - ARBERET Laurence / VAN DAELE Jocelyne
F222 - BENOIT Amélie / PREVOST Nicole
F223 - BERGON Stéphanie / ROUMAZEILLES Sélène
F221 - F222 35-10
F221 - F223 35-17
F222 - F223 35-20
Copyright Pilotari Club Villenavais - Tous droits réservés - Mentions Légales - Contact : pilotariclubvillenavais33@gmail.com
Crédits photos : T.Nicol - I.Nicol - N.Bouvery
Pilotari Club Villenavais - Association Sportive de Pelote Basque sur la commune de Villenave d'Ornon -